BioArchive?系統
? CD34+干細胞回收率持續>97%;
? 全自動(dòng)、全封閉系統,保障細胞完整性;
? 精確自動(dòng)化單存單取,最小化短暫熱效應(TWE)風(fēng)險;
? 可容納3600+樣本;
? 內置單樣本追蹤監控程序化降溫系統,保障樣本凍融循環(huán)活性;
? 氣相液氮3階式降溫程序以適當的速率降溫至-50℃,防止降溫過(guò)速凍結,而后通過(guò)機械臂迅速轉移至-196℃的存儲區;
? 程序化降溫過(guò)程中,通過(guò)精確傳感器實(shí)時(shí)監控樣本溫度。
通過(guò)1615例患者的臨床結果對比顯示,接受AXP?+BioArchive?處理后樣本的患者一年生存率提高了超過(guò)40%。
國械注進(jìn)20202220006
整機參數 | 規格 |
尺寸:長(cháng)*寬*高 | 130cm*152cm*269cm |
重量 | 545kg(系統空載時(shí)) 1590kg(系統裝滿(mǎn)樣本) |
液氮容量 | 520L |
靜態(tài)液氮消耗量 | 約25L/天 |
樣品貯存量 | 約3600個(gè)樣本(單個(gè)樣本體積為25ml) |
貯存溫度 | -196℃ |
設備輸入電壓 | 220-240V AC,50/60Hz |
設備功耗 | 最大800VA |
編號 | 模塊 | 技術(shù)參數 |
1 | 產(chǎn)品概述 | BioArchive System是由ThermoGenesis Corp.研發(fā)生產(chǎn)的一款全自動(dòng)液氮貯存系統,主要用于血液和血液制品的低溫貯存,它具有可控速率降溫,全自動(dòng)貯存樣本和全自動(dòng)檢索樣本功能,并配有樣本管理軟件,對貯存樣本進(jìn)行全程監控與管理。 |
2 | 環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度: 15°C 到 30°C 環(huán)境濕度:最大60%相對濕度 |
3 | 電源 | 支持220安全插座供電 |
存儲能力 | ||
4 | 儲存容量 | 能夠存儲3600份樣本 |
5 | 單個(gè)存儲體積 | 單個(gè)樣本存儲的體積為25mL |
6 | 存儲溫度 | 樣本放置在液氮中,其存儲的溫度為-196°C |
7 | 防止樣本污染 | BioArchive System通過(guò)凍存袋,保護袋和金屬罐體等風(fēng)險管控措施,能夠有效防止因為單個(gè)樣本破損導致交叉污染。 |
程序降溫能力 | ||
8 | 降溫可控 | BioArchive System能夠按照冷凍配置文件中設定的降溫曲線(xiàn)進(jìn)行降溫。 |
9 | 降溫速率 | 冷凍速率約為每分鐘2°–10°C |
10 | 降溫時(shí)長(cháng) | 樣本溫度從常溫降至用戶(hù)定義的目標溫度所需時(shí)間不超過(guò)20分鐘。 |
存儲樣本 | ||
11 | 存儲時(shí)長(cháng) | 樣本從程序降溫完成到存儲到相應的存儲位置,所需時(shí)間不超過(guò)10分鐘。 |
12 | 存儲報告 | 當存儲完成時(shí),BioArchive System會(huì )提供存儲報告打印,存儲報告包含存儲日期,樣本ID,存放的位置等信息。 |
回收樣本 | ||
13 | 回收時(shí)長(cháng) | 樣本整個(gè)回收流程時(shí)長(cháng)不超過(guò)10分鐘。 |
14 | 回收報告 | 當回收完成時(shí),BioArchive System會(huì )提供樣本回收記錄報告打印,回收記錄包含回收的日期,樣本ID,原存放的位置等信息。 |
SMS軟件系統 | ||
15 | 軟件方便樣本管理,系統操作簡(jiǎn)單,菜單和工藝圖片易于訪(fǎng)問(wèn)和解釋。 | |
16 | 軟件可記錄整個(gè)存儲過(guò)程中的全部數據。 | |
17 | 軟件可記錄運行整個(gè)過(guò)程中參數控制、分析并作為報告輸出。 | |
18 | 軟件能夠記錄所有樣本存儲信息,能夠記錄已經(jīng)存儲的樣本溫度變化情況 | |
19 | 軟件配備審計追蹤功能 | |
其他 | ||
20 | EHS要求 | 設備的設計、構造等符合中國、歐盟和美國相關(guān)環(huán)境、健康和安全法規、規范的要求;存在安全隱患和風(fēng)險的地方已經(jīng)充分考慮,并在合適的位置張貼安全警示標識,并在中文說(shuō)明書(shū)里解釋警告標識的含義。 |
微信掃一掃
一對一客戶(hù)服務(wù)
微信一對一客戶(hù)服務(wù)